Description
انواع فویل های آلومینیومی ساده و چاپی (بلیستر)
محصولاتی با کیفیت متمایز و قیمتی مقرون به صرفه
- توضیح: فویل آلومینیومی/ یک طرف پلی/ یک طرف روکش پوسته ای
جنس: نرم
| ردیف | محصول |
| 1 | 0.025 میلی متر فویل آلومینیومی/ 150 ضخامت پلی |
| 2 | 0.030 میلی متر فویل آلومینیومی/ 120 ضخامت پلی |
| 3 | 0.030 میلی متر فویل آلومینیومی/ 150 ضخامت پلی |
| 4 | 0.030 میلی متر فویل آلومینیومی/ 180 ضخامت پلی |
| 5 | 0.040 میلی متر فویل آلومینیومی/ 100 ضخامت پلی |
| 6 | 0.040 میلی متر فویل آلومینیومی/ 150 ضخامت پلی |
| 7 | 0.040 میلی متر فویل آلومینیومی/ 180 ضخامت پلی |
| 8 | 0.040 میلی متر فویل آلومینیومی/ 200 ضخامت پلی |
- توضیح: روکش پوسته ای یک طرفه.
| ردیف | محصول |
| 1 | فویل کاغذی/ پلی |
| 2 | فویل کاغذی/ پلی/ فویل آلومینیومی/ پلی |
- توضیح: فویل آلومینیومی/ یک طرف لاک عایق بندی حرارتی/ یک طرف روکش پوسته ای
جنس: سخت
| ردیف | محصول |
| 1 | 0.020 میلی متر فویل آلومینیومی/ 4 تا 6 GSM |
| 2 | 0.020 میلی متر فویل آلومینیومی/ 6 تا 8 GSM |
| 3 | 0.025 میلی متر فویل آلومینیومی/ 4 تا 6 GSM |
| 4 | 0.025 میلی متر فویل آلومینیومی/ 6 تا 8 GSM |
- توضیح: فویل آلومینیومی/ یک طرف لاک عایق بندی حرارتی/ یک طرف روکش پوسته ای
جنس: نرم
| ردیف | محصول |
| 1 | 0.040 میلی متر فویل آلومینیومی/ 6 تا 8 GSM |
| 2 | 0.030 میلی متر فویل آلومینیومی/ 6 تا 8 GSM |
- توضیح: فویل کاغذی/ یک طرف لاک عایق بندی حرارتی
| ردیف | محصول |
| 1 | فویل کاغذی/ 4 تا 6 GSM |
- فویل آلومینیومی چند لایهمشخصات فویل پوشش دارویی برجسته ی چند لایه – ساده / چاپ شده
- توضیح:
0.030 -0.040 میلی متر فویل آلومینیومی/ یک طرف 35 gsm پلی/ یک طرف روکش پوسته
GSM کلی برای 0.030 میلی متر7% -/+ 116.5 و برای 0.040 میلی متر 7%-/+ 143 است.
مشخصات فنی
| ردیف | پارامتر | واحد | استاندارد لازم (تولرانس) |
| 1 | وزن پایه | GSM | %8 -/+ یا همانطور که در دستور کار مشخص شده است |
| 2 | ضخامت فویل | GSM | %8 -/+ یا همانطور که در دستور کار مشخص شده است |
| 3 | گراماژ (چگالی سطح) | GSM | %10 -/+ |
| 4 | عرض | Mm | 1 -/+ میلی متر |
| 5 | وزن | Kg | همانطور که در دستور کار مشخص شده است |
| 6 | سایه | – | طبق استاندارد رنگ پنتون |
| 7 | چاپ پذیری/ چسبندگی جوهر | – | عدم لایه لایه شدن توسط نوارچسب |
| 8 | قدرت لایه برداری | Grams/25 mm | 250 دقیقه |
| 9 | قدرت ترکیدگی | Kgs/cm2 |
- پوشش برجسته فویل آلومینیومی:
مشخصات فویل دارویی پوشش برجسته -ساده / چاپ شده.
- توضیح:
0.025 -0.020 میلی متر فویل آلومینیومی/ یک طرف لاک مهروموم گرم/ یک طرف روکش پوسته
مشخصات فنی:
| ردیف | پارامتر | واحد | استاندارد لازم (تولرانس) |
| 1 | ضخامت | میکرون | %8 -/+ یا همانطور که در دستور کار مشخص شده است |
| 2 | عرض | Mm | +/- 1 mm |
| 3 | وزن | Kg | همانطور که در دستور کار مشخص شده است |
| 4 | HSL روکش | GSM | 6-4همانطور که در دستور کار مشخص شده است |
| 5 | چاپ پذیری/ چسبندگی جوهر | — | عدم لایه لایه شدن توسط نوارچسب |
| 6 | سایه | — | طبق استاندارد رنگ پنتون |
| 7 | قدرت آب بندی | Grams/25mm | 500 دقیقه |








Reviews
There are no reviews yet.